포메라니안 적정 체중표
출생-1일
|
0.09 | 0.1 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | - | |
1주 | 0.16 | 0.17 | 0.2 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | 0.27 | - | |
2주 | 0.2 | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.4 | 0.41 |
3주 | 0.24 | 0.3 | 0.37 | 0.4 | 0.43 | 0.45 | 0.5 | 0.52 | 0.54 |
4주 | 0.28 | 0.34 | 0.41 | 0.45 | 0.51 | 0.57 | 0.6 | 0.62 | 0.67 |
5주 | 0.33 | 0.38 | 0.45 | 0.51 | 0.57 | 0.62 | 0.68 | 0.74 | 0.79 |
6주 | 0.37 | 0.43 | 0.5 | 0.57 | 0.65 | 0.68 | 0.77 | 0.82 | 0.88 |
7주 | 0.41 | 0.48 | 0.54 | 0.62 | 0.71 | 0.77 | 0.85 | 0.91 | 0.96 |
8주 | 0.45 | 0.54 | 0.61 | 0.68 | 0.77 | 0.82 | 0.91 | 0.96 | 1.05 |
9주 | 0.51 | 0.62 | 0.65 | 0.74 | 0.85 | 0.94 | 0.99 | 1.05 | 1.11 |
10주 | 0.57 | 0.68 | 0.71 | 0.79 | 0.94 | 1.02 | 1.08 | 1.13 | 1.22 |
11주 | 0.6 | 0.74 | 0.79 | 0.88 | 1.02 | 1.11 | 1.19 | 1.25 | 1.33 |
12주 | 0.62 | 0.79 | 0.91 | 0.99 | 1.13 | 1.22 | 1.28 | 1.33 | 1.45 |
13주 | 0.68 | 0.85 | 0.96 | 1.02 | 1.19 | 1.28 | 1.36 | 1.42 | 1.49 |
14주 | 0.74 | 0.91 | 1.02 | 1.11 | 1.25 | 1.33 | 1.45 | 1.5 | 1.57 |
15주 | 0.79 | 0.96 | 1.08 | 1.19 | 1.3 | 1.45 | 1.56 | 1.62 | 1.67 |
16주 | 0.85 | 1.02 | 1.13 | 1.25 | 1.39 | 1.53 | 1.67 | 1.76 | 1.84 |
최종체중 | 1.36 | 1.59 | 1.81 | 2.04 | 2.27 | 2.49 | 2.72 | 2.95 | 3.18 |
Kg |
( http://www.petpom.com/pomeranian-growth-chart 사이트에서 찾은 내용이예요 )
저희 집 라쿤이 너무 마른 것 같아서
요기조기 찾아보다가 찾아낸 자료예요!
포메의 평균 몸무게가 1.36~3.18kg 사이라고 하네요.
그치만 분명 3.18kg이상으로 크는 아이도,
1.36kg이하인 아이도 있을거예요~
건강이 최고입니다~
참고 용도로만 보셨으면 해요^^